beat365硕博连读和推荐攻博综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
2021年推荐攻博综合考核成绩 |
学号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
19S129119 | 张盟 | 96 |
|
19S129154 | 柴华 | 94.8 |
|
19S129104 | 朱忠利 | 94 |
|
19S129126 | 周思敏 | 93.4 |
|
19S129106 | 骆雪晴 | 93.4 |
|
19S029021 | 周博宇 | 93.2 |
|
19S129105 | 尹丹 | 92.8 |
|
19S029050 | 朱良 | 92.2 |
|
19S129115 | 周子仪 | 92 |
|
19S129108 | 周妍池 | 91.8 |
|
19S029020 | 王鹤松 | 91.8 |
|
19S029018 | 谭强 | 91.6 |
|
19S029012 | 蒋尚峰 | 91.4 |
|
19S129107 | 李诗蓉 | 90.8 |
|
19S029067 | 赵晓娜 | 90.6 |
|
19S029028 | 顾海腾 | 90 |
|
19S030090 | 胡一超 | 89.8 |
|
19S029024 | 闫佳莹 | 88.4 |
|
19S029059 | 樊译阳 | 95.7 |
|
19S129129 | 曹雨晴 | 93.8 |
|
19S029074 | 赵紫彤 | 94.7 |
|
19S029003 | 李逸恬 | 93.3 |
|
19S029047 | 张涛 | 94.4 |
|
19S029093 | 陈俊杰 | 94.3 |
|
19S129132 | 余鑫磊 | 94 |
|
19S029002 | 丁梦琪 | 94 |
|
19S029071 | 任韦同 | 94 |
|
19S129161 | 李宛伦 | 94 |
|
19S029097 | 夏鑫慧 | 93.8 | 全日制工程博士 |
19S029055 | 高庆伟 | 93.7 |
|
19S129169 | 权熙 | 93.7 |
|
19S029087 | 张浩然 | 93.2 |
|
19S129155 | 朱琳 | 92.8 | 科研基金 |
19S029066 | 闫博 | 92.5 |
|
19S129144 | 韩子建 | 92.4 |
|
19S029085 | 杨朴非 | 92.2 |
|
19S029065 | 曹旭冰 | 92.2 |
|
19S129164 | 张莹莹 | 92 |
|
19S129142 | 卢露 | 91.8 |
|
19S029053 | 张梓萌 | 91.7 |
|
19S129170 | 李晨阳 | 91.3 |
|
19S030064 | 李玥昕 | 89.4 |
|
19S030065 | 王紫薇 | 88.6 |
|
19S129168 | 单潇清 | 93.8 |
|
19S129145 | 孟冠含 | 92.8 |
|
19S029084 | 刘璐瑶 | 92.8 |
|
19S129162 | 彭方玥 | 92.5 |
|
19S129140 | 范慧泽 | 92 |
|
19S129141 | 廖梦龙 | 92 |
|
19S129150 | 宋伟旭 | 91.5 | 科研基金 |
19S030088 | 王宁 | 90.3 |
|
2021年硕博连读考核成绩 |
学号 | 姓名 | 成绩 |
|
20S030068 | 翟艺达 | 88 |
|
|
|
|
|
|
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
推荐攻博:张盟、柴华、朱忠利、周思敏、骆雪晴、周博宇、尹丹、朱良、周子仪
周妍池、王鹤松、谭强、蒋尚峰、李诗蓉、赵晓娜、顾海腾、胡一超
闫佳莹、樊译阳、曹雨晴、赵紫彤、李逸恬、张涛、陈俊杰、余鑫磊
丁梦琪、任韦同、李宛伦、夏鑫慧、高庆伟、权熙、张浩然、朱琳
闫博、韩子建、杨朴非、曹旭冰、张莹莹、卢露、张梓萌、李晨阳
李玥昕、王紫薇、单潇清、孟冠含、刘璐瑶、彭方玥、范慧泽、廖梦龙
宋伟旭、王宁
硕博连读:翟艺达
以上名单中,朱琳、宋伟旭、胡一超为科研基金,其余申请人为工科基金。
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后可向学校申请调节计划,由学校博士生招生专家组根据申请情况确定是否录取。
beat3652020年10月15日