beat3652020年博士招生第二次“申请-考核”已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 外语水平考核成绩 | 综合考核成绩 | 备注 |
2020021456 | 王浩宇 | 免考 | 96.3 | 1组 |
2020021962 | 赵远哲 | 免考 | 95.3 | 1组 |
2020021808 | 陆浩 | 91 | 95 | 1组 |
2020022118 | 王永强 | 免考 | 95 | 1组 |
2020021222 | 范嘉宁 | 免考 | 91 | 1组 |
2020022075 | 张珈瑜 | 免考 | 90 | 1组 |
2020021651 | 李胜男 | 95 | 95.7 | 2组 |
2020021739 | 谢胜金 | 85.7 | 92 | 2组 |
2020021517 | 刘天舒 | 免考 | 92 | 2组 |
2020021466 | 刘益均 | 93 | 92 | 2组 |
2020021722 | 肖毅欧 | 94.7 | 91.3 | 2组 |
2020021126 | 张忠明 | 90.3 | 91.3 | 2组 |
2020021623 | 袁鑫 | 87 | 89.7 | 2组 |
2020021233 | 杨家璇 | 免考 | 93 | 3组 |
2020022052 | 马铖雪 | 免考 | 93 | 3组 |
2020021942 | 杨培 | 86.7 | 92 | 3组 |
2020022051 | 黄瑞星 | 免考 | 91.6 | 3组 |
2020022045 | 陈健勋 | 免考 | 89.7 | 3组 |
2020021341 | 韩宇 | 85 | 85.7 | 3组 |
2020021581 | 郑大洋 | 免考 | 0 | 3组 |
我院本次博士生外语水平考核合格分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将学院基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士(科研):赵远哲、范嘉宁、李胜男、谢胜金、刘天舒、刘益均
杨家璇、马铖雪
全日制工程博士(科研):陆浩、王永强、张珈瑜、张忠明、陈健勋
非全日制工程博士:王浩宇、肖毅欧、杨培
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于6月下旬通过研招办网站统一公布。
beat365
2020年6月18日