beat365第2020年博士招生1次申请考核综合考核已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
beat3652020年博士生招生综合考核成绩(第1次申请考核) |
学号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
102130150000723 | 吴丽颖 | 96.2 | |
102130150000722 | 汪旭晖 | 95.2 | |
102130150000370 | 王东东 | 94 | |
102130150000380 | 胡鑫浩 | 94 | |
102130150000375 | 单光春 | 93.8 | 导师超名额 |
102130150000727 | 李文倩 | 93.6 | 导师超名额 |
102130150000381 | 赵婧男 | 90.4 | 导师超名额 |
102130150000383 | 任玉灵 | 0 | 外语未过 |
102130150000378 | 匡俊彦 | 96 | |
102130150000386 | 张达巍 | 96 | |
102130150000384 | 周月 | 94.5 | |
102130150000730 | 安烨辰 | 94 | |
102130150000372 | 樊凯丽 | 93.8 | |
102130150000731 | 刘莹 | 93.3 | |
102130160000377 | 程厚铭 | 93 | 全日制工程博士 |
102130150000382 | 毋凯凯 | 93 | |
102130150000376 | 王爱文 | 92.7 | |
102130150000387 | 王胜利 | 92.7 | |
102130150000725 | 孙畅 | 92 | 导师超名额 |
102130150000385 | 王智 | 91.7 | 外语未过 |
102130150000388 | 谢治杰 | 91.3 | 导师超名额 |
102130150000726 | 韩美娜 | 91 | |
102130150000390 | 刘仁菊 | 90.7 | |
102130150000371 | 李越 | 90 | 导师超名额 |
102130150000392 | 魏文杰 | 89.3 | |
102130150000391 | 李振宇 | 87.3 | 导师超名额 |
102130150000729 | 周南 | 0 | |
102130150000732 | 王暄 | 95.3 | |
102130150000389 | 孙海雪 | 95 | |
102130150000724 | 刘淑娟 | 94 | |
102130150000374 | 杨析 | 92 | 导师超名额 |
102130150000379 | 李承阳 | 91 | 工程博士,科研基金 |
102130150000728 | 蔡洁莹 | 88 | 导师超名额 |
102130150000393 | 刘莉君 | 87.3 | 导师超名额 |
102130150000373 | 安梅 | 0 | 外语未过 |
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
申请考核:吴丽颖;汪旭晖;王东东;胡鑫浩;匡俊彦;张达巍;周月;
安烨辰;樊凯丽;刘莹;程厚铭;毋凯凯;王爱文;王胜利;
韩美娜;刘仁菊;魏文杰;王暄;孙海雪;刘淑娟;李承阳
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后可向学校申请调节计划,由学校博士生招生专家组根据申请情况确定是否录取。
beat365 2019年10月9日