beat365硕博连读和推荐攻博综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
环境科学与工程学科2020年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) |
学号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
18S029096 | 李健菊 | 97.2 | |
18S029091 | 杨东广 | 97 | |
18S029102 | 魏蕊 | 97 | |
18S029007 | 汤爱琪 | 97 | |
18S029074 | 周慧敏 | 96.2 | |
18S030074 | 袁木 | 96 | |
18S029027 | 丁俊文 | 96 | |
18S029092 | 鞠畅 | 96 | |
18S129105 | 龚颖旭 | 96 | |
18S029084 | 臧亚妮 | 95.7 | |
18S029097 | 马心琪 | 95.6 | |
18S129163 | 刘晓萌 | 95 | 导师超名额 |
18S029069 | 张露予 | 94.9 | |
18S129152 | 喻钦钦 | 94.9 | |
18S129139 | 陈雪琪 | 94.6 | |
18S129169 | 沈天瑶 | 94 | |
18S029003 | 周春爽 | 94 | |
18S129164 | 刘彤彤 | 94 | |
18S129146 | 宋艳芳 | 94 | |
18S129132 | 张雪 | 94 | |
18S029070 | 唐良港 | 93.9 | |
18S029036 | 潘鑫磊 | 93.9 | |
18S129148 | 王子寒 | 92.7 | |
18S030079 | 邢雪 | 92.3 | |
18S125220 | 张玉琪 | 92.9 | 导师超名额 |
18S030081 | 袁鑫 | 82.5 | |
18S029060 | 顾一宁 | 97 | 学术专长 |
18S029030 | 孟凡 | 97 | 学术专长 |
18S129136 | 赵天瑞 | 96.7 | 学术专长 |
18S129143 | 赵慕南 | 96 | 学术专长 |
18S030065 | 尹素瑶 | 96 | 学术专长 |
18S030064 | 冷浩然 | 94.1 | 学术专长 |
18S029100 | 秦孟 | 94 | 学术专长 |
18S029085 | 张曦宇 | 94 | 学术专长 |
18S029004 | 王晓薇 | 94 | 学术专长 |
18S029082 | 马岑鑫 | 96 | 学术专长 导师超名额 |
19S129153 | 党成成 | 95.7 | |
19S029083 | 姜淼 | 95.2 | |
19S030082 | 李威润 | 92.7 | |
19S030092 | 张爱琳 | 91.8 | |
19S030068 | 徐梅婷 | 96 | 学术专长 |
19S030061 | 王炳坤 | 94 | 学术专长 |
19S129163 | 邢乐瑶 | 93 | 学术专长 |
土木工程学科2020年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) |
学号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
18S129123 | 林威 | 92.6 | |
18S029017 | 杜梦菲 | 91.7 | |
18S029026 | 冯炜南 | 91.6 | |
18S129115 | 张静怡 | 90.4 | |
18S129120 | 李博达 | 90.2 | |
18S029011 | 王梓尧 | 90.1 | |
18S029013 | 黄凯杰 | 82.8 | 学术专长 |
19S129109 | 朱莹 | 92.1 | |
19S129122 | 沈琳璐 | 88.4 | 学术专长 |
19S129102 | 孙震 | 88.4 | 学术专长 导师超名额 |
|
|
|
|
|
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
推荐攻博:林威;杜梦菲;冯炜南;张静怡;李博达;王梓尧;李健菊;杨东广;魏蕊;汤爱琪;周慧敏;
袁木;丁俊文;鞠畅;龚颖旭;臧亚妮;马心琪;张露予;喻钦钦;陈雪琪;沈天瑶;
周春爽;刘彤彤;宋艳芳;张雪;唐良港;潘鑫磊;王子寒;邢雪;顾一宁;孟凡;赵天瑞;
赵慕南;尹素瑶;冷浩然;秦孟;张曦宇;王晓薇。
硕博连读:朱莹;沈琳璐;党成成;姜淼;李威润;张爱琳;徐梅婷;王炳坤;邢乐瑶。
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后可向学校申请调节计划,由学校博士生招生专家组根据申请情况确定是否录取。
beat365 2019年10月8日