beat365综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
环境科学与工程学科2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) |
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
2019021058 | 冯焕章 | 87.00 |
2019021161 | 朱建明 | 84.50 |
2019020950 | 王玉龙 | 88.00 |
2019021444 | 田妍 | 90.10 |
2019021486 | 郑珊珊 | 90.20 |
2019021445 | 谢治杰 | 89.05 |
2019020943 | 林涛 | 85.50 |
2019021081 | 贾世铭 | 85.80 |
2019020837 | 陈玫宏 | 88.70 |
2019021322 | 苏蒙 | 83.85 |
2019021456 | 蔡贵远 | 91.10 |
2019021301 | 曲睿卓 | 89.60 |
2019020834 | 周月 | 91.60 |
2019021365 | 尚斌 | 89.45 |
2019021325 | 郝其睿 | 88.20 |
2019021294 | 谢婷 | 88.30 |
2019021145 | 李雪 | 90.30 |
2019020876 | 宋微 | 89.95 |
2019021266 | 熊长学 | 94.40 |
2019021385 | 王海鹏 | 0.00 |
土木工程学科2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) |
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
2019021277 | 逄超 | 93.00 |
2019021042 | 李亚斌 | 93.20 |
2019021317 | 闫剑飞 | 93.80 |
2019021125 | 庞愉文 | 92.20 |
2019021314 | 李金鑫 | 93.40 |
2019021231 | 徐元燚 | 0.00 |
据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
申请考核:李金鑫(全日制工程博士)、逄超(全日制工程博士)
谢婷(全日制工程博士)、王玉龙(全日制工程博士)
尚斌(非全日制工程博士)、郝其睿(非全日制工程博士)
熊长学(非全日制工程博士)、田妍(少干计划)
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于5月中旬通过研招办网站统一公布。
beat365
2019年4月28日