各位考生:
2019年beat365硕士研究生复试合格线如下:复试笔试100分,复试面试100分。满足以上分数线的考生按照初试加复试总成绩排序,根据第一志愿招生名额由高到低进行录取。院内调剂原则上一级学科内按照初试加复试总成绩由高到低的顺序进行录取。由于beat365各学科招生名额已满,故不接收校内外调剂。
拟调剂威海的同学请关注“2019年哈工大硕士生招生接收校内外调剂信息通知”:威海校区-海洋科学(校内外调剂),
http://yzb.hit.edu.cn/2019/0312/c8822a221883/page.htm
在规定时间内,考生登陆哈工大研招网硕士生校内调剂报名系统(http://yzb.hit.edu.cn/)进行报名。报名截止时间:3月13日17:00。
beat365
2019年3月12日
2019年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单 |
院系所码与名称:127-beat365 |
面试及格线:100;复试笔试及格线:100 |
***码与名称:083000-环境科学与工程 | 研究方向:00-不区分研究方向 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
1 | 张梓萌 | 统考 | 220784634 | 410 | 278 | 688 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 本部 |
|
2 | 孙铭泽 | 统考 | 211198645 | 397 | 282 | 679 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
3 | 高庆伟 | 统考 | 371092712 | 379 | 297 | 676 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
4 | 张鹏 | 统考 | 142599640 | 377 | 293 | 670 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
5 | 贺国华 | 统考 | 142599489 | 382 | 282 | 664 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
6 | 陈相宇 | 统考 | 230198781 | 397 | 265 | 662 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
7 | 樊译阳 | 统考 | 230198403 | 384 | 273 | 657 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
8 | 苏建国 | 统考 | 441198094 | 370 | 286 | 656 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
9 | 乔唯巍 | 统考 | 411793981 | 388 | 267 | 655 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
10 | 曹婉情 | 统考 | 110899080 | 372 | 275 | 647 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
11 | 闫耀宗 | 统考 | 141097595 | 363 | 283 | 646 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
***码与名称:085229-环境工程 | 研究方向:00-不区分研究方向 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
1 | 俞涤非 | 统考 | 321187633 | 410 | 291 | 701 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 本部 |
|
2 | 曹雨晴 | 统考 | 371098320 | 392 | 294 | 686 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 本部 |
|
3 | 安相宇 | 统考 | 230197387 | 410 | 271 | 681 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 本部 |
|
4 | 王隆 | 统考 | 142599924 | 391 | 282 | 673 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
5 | 余鑫磊 | 统考 | 340596938 | 397 | 275 | 672 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
6 | 曹玉林 | 统考 | 420398324 | 397 | 273 | 670 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
7 | 姚睿 | 统考 | 230197036 | 389 | 276 | 665 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
8 | 梁子龙 | 统考 | 220698726 | 393 | 269 | 662 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
9 | 肖青阳 | 统考 | 330188973 | 389 | 266 | 655 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
10 | 李鑫 | 统考 | 150195383 | 402 | 251 | 653 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
11 | 尹飞 | 统考 | 130396997 | 386 | 267 | 653 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
12 | 占子杰 | 统考 | 422198282 | 393 | 259 | 652 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
13 | 范慧泽 | 统考 | 230196238 | 385 | 264 | 649 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
14 | 廖梦龙 | 统考 | 500993397 | 378 | 270 | 648 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
15 | 卢露 | 统考 | 230197819 | 372 | 274 | 646 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
16 | 文心远 | 统考 | 230196010 | 394 | 252 | 646 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
17 | 韩子建 | 统考 | 230196176 | 384 | 261 | 645 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
18 | 孟冠含 | 统考 | 230197827 | 382 | 262 | 644 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
19 | 石樾 | 统考 | 321791378 | 377 | 265 | 642 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
20 | 肖迪文 | 统考 | 230197005 | 392 | 250 | 642 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
21 | 付学博 | 统考 | 130694958 | 383 | 259 | 642 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
22 | 彭琮 | 统考 | 620599640 | 366 | 270 | 636 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
23 | 宋伟旭 | 统考 | 371093575 | 380 | 255 | 635 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
24 | 林潇 | 统考 | 113397175 | 380 | 254 | 634 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
25 | 冮苗苗 | 统考 | 210199491 | 388 | 241 | 629 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
***码与名称:081400-土木工程 | 研究方向:00-市政工程 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
1 | 张洪嘉 | 统考 | 231599435 | 404 | 286 | 690 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 一等 | 全日制 | 本部 |
|
2 | 蒋尚峰 | 统考 | 450699986 | 409 | 280 | 689 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
3 | 崔植皓 | 统考 | 430399542 | 404 | 268 | 672 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
4 | 赵政阳 | 统考 | 420293887 | 387 | 273 | 660 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
5 | 王琦 | 统考 | 230197546 | 401 | 259 | 660 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
6 | 李嘉琳 | 统考 | 450299379 | 392 | 255 | 647 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
7 | 李帅 | 统考 | 370493774 | 385 | 261 | 646 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
8 | 谭强 | 统考 | 514896942 | 383 | 241 | 624 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
***码与名称:085213-建筑与土木工程 | 研究方向:市政工程 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
1 | 汪四培 | 统考 | 321189492 | 389 | 244 | 633 | 127-beat365 | 085213-建筑与土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 本部 | 调剂 |
2 | 孙震 | 统考 | 441699265 | 386 | 241 | 627 | 127-beat365 | 085213-建筑与土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 本部 | 调剂 |
3 | 赵中原 | 统考 | 411995405 | 384 | 231 | 615 | 127-beat365 | 085213-建筑与土木工程 | 市政工程 | 三等 | 全日制 | 本部 | 调剂 |
4 | 朱忠利 | 统考 | 131199146 | 375 | 227 | 602 | 127-beat365 | 085213-建筑与土木工程 | 市政工程 | 三等 | 全日制 | 本部 | 调剂 |
***码与名称:071000-生物学 | 研究方向:00-微生物学 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
1 | 刘郑华 | 统考 | 501894272 | 416 | 283 | 699 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 一等 | 全日制 | 本部 |
|
2 | 丁梦琪 | 统考 | 230199005 | 396 | 301 | 697 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
3 | 李逸恬 | 统考 | 230199518 | 394 | 292 | 686 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
4 | 杨超 | 统考 | 230199818 | 384 | 295 | 679 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
5 | 褚雨秋 | 统考 | 370898285 | 398 | 277 | 675 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
6 | 李彦辰 | 统考 | 220779727 | 381 | 284 | 665 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 二等 | 全日制 | 本部 |
|
7 | 饶一夫 | 统考 | 230198067 | 373 | 287 | 660 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
8 | 王卫慧 | 统考 | 230197983 | 394 | 265 | 659 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
9 | 王祺 | 统考 | 230199735 | 368 | 289 | 657 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
10 | 武秀坤 | 统考 | 230197109 | 375 | 266 | 641 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 三等 | 全日制 | 本部 |
|
2019年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单 |
院系所码与名称:903-哈尔滨工业大学(深圳) |
面试及格线:100;复试笔试及格线:100 |
***码与名称:083000-环境科学与工程 | 研究方向:00-不区分研究方向 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
1 | 李娟 | 统考 | 411998237 | 410 | 271 | 681 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
2 | 寇骁航 | 统考 | 370897118 | 413 | 266 | 679 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
3 | 马宇浩 | 统考 | 371095141 | 385 | 288 | 673 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
4 | 孙露 | 统考 | 230197811 | 366 | 301 | 667 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
5 | 何铭浩 | 统考 | 440298418 | 400 | 260 | 660 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
6 | 孟柏宇 | 统考 | 230196508 | 369 | 290 | 659 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
7 | 李慧颖 | 统考 | 230694832 | 390 | 267 | 657 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
8 | 刘睿凝 | 统考 | 370993354 | 381 | 275 | 656 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
9 | 张典典 | 统考 | 422197739 | 403 | 251 | 654 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 深圳 |
|
10 | 王文倩 | 统考 | 230198192 | 383 | 270 | 653 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 深圳 |
|
11 | 马岳勇 | 统考 | 422695378 | 341 | 264 | 605 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 深圳 | 少干计划 |
***码与名称:085229-环境工程 | 研究方向:00-不区分研究方向 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
1 | 付成东 | 统考 | 361199050 | 387 | 291 | 678 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
2 | 高林峰 | 统考 | 230197984 | 382 | 291 | 673 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
3 | 徐子健 | 统考 | 230197993 | 398 | 267 | 665 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
4 | 王智昆 | 统考 | 614699584 | 398 | 264 | 662 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
5 | 陈诗莹 | 统考 | 421194531 | 401 | 260 | 661 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
6 | 马志浩 | 统考 | 371197220 | 392 | 263 | 655 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
7 | 李雨阳 | 统考 | 371094548 | 367 | 284 | 651 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 深圳 | 调剂 |
8 | 蔡利欣 | 统考 | 360188246 | 378 | 273 | 651 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 | 调剂 |
9 | 王秀琳 | 统考 | 210899797 | 374 | 273 | 647 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
10 | 俞政鑫 | 统考 | 351098733 | 375 | 272 | 647 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
11 | 陈冬冬 | 统考 | 341298527 | 378 | 267 | 645 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 深圳 | 调剂 |
12 | 马仕慈 | 统考 | 130394354 | 391 | 253 | 644 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 深圳 | 调剂 |
13 | 张静文 | 统考 | 411693443 | 379 | 263 | 642 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
14 | 杨瑞劼 | 统考 | 230197146 | 363 | 273 | 636 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
15 | 杨雨桐 | 统考 | 111098912 | 365 | 263 | 628 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
16 | 赵志成 | 统考 | 412199771 | 368 | 254 | 622 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 深圳 |
|
17 | 年伟民 | 统考 | 341299188 | 376 | 245 | 621 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 深圳 |
|
18 | 冯欣 | 统考 | 321476779 | 363 | 247 | 610 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 深圳 |
|
***码与名称:081400-土木工程 | 研究方向:32-市政工程 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
1 | 王咏梅 | 统考 | 142598897 | 412 | 269 | 681 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
2 | 肖子杰 | 统考 | 230197907 | 382 | 278 | 660 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
3 | 闫维佳 | 统考 | 142599237 | 385 | 274 | 659 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 一等 | 全日制 | 深圳 |
|
4 | 侯一娇 | 统考 | 431098047 | 384 | 274 | 658 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
5 | 衣凤聪 | 统考 | 230698893 | 392 | 266 | 658 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
6 | 何文倩 | 统考 | 441698451 | 404 | 252 | 656 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 二等 | 全日制 | 深圳 |
|
7 | 文铮 | 统考 | 430696427 | 376 | 264 | 640 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 三等 | 全日制 | 深圳 |
|
8 | 朱丽娟 | 统考 | 613395813 | 375 | 261 | 636 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 三等 | 全日制 | 深圳 |
|
9 | 龙晴 | 统考 | 513998077 | 349 | 219 | 568 | 903-哈尔滨工业大学(深圳) | 081400-土木工程 | 市政工程 | 三等 | 全日制 | 深圳 | 少干计划 |
2019年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟调剂威海名单 |
院系所码与名称:127-beat365 |
面试及格线:100;复试笔试及格线:100 |
***码与名称:071000-生物学 | 研究方向:00-微生物学 |
拟调剂哈尔滨工业大学(威海)海洋科学学科(微生物方向) |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 拟调剂院系 | 学习方式 | 备注 |
1 | 李玥昕 | 统考 | 230199999 | 371 | 140 | 113 | 624.4 | 哈尔滨工业大学(威海)海洋科学学科(微生物方向) | 全日制 |
|
2 | 王紫薇 | 统考 | 230199389 | 361 | 135 | 124 | 620.4 | 全日制 |
|
3 | 潘雨声 | 统考 | 370499325 | 352 | 132 | 125 | 609.2 | 全日制 |
|
4 | 李佳雯 | 统考 | 232598833 | 368 | 114 | 122 | 604 | 全日制 |
|
5 | 徐梅婷 | 统考 | 230199311 | 351 | 123 | 126 | 600.3 | 全日制 |
|
6 | 杨超凡 | 统考 | 412599623 | 354 | 115 | 123 | 592.2 | 全日制 |
|
7 | 吴佳育 | 统考 | 230198386 | 330 | 120 | 115 | 564.9 | 全日制 |
|
8 | 苑露莹 | 统考 | 230195025 | 325 | 102 | 127 | 553.6 | 全日制 |
|
9 | 邓国伟 | 统考 | 220398451 | 324 | 109 | 113 | 546.2 | 全日制 |
|
***码与名称:083000-环境科学与工程 | 研究方向:00-不区分研究方向 |
拟调剂哈尔滨工业大学(威海)海洋科学学科(环境方向) |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 拟调剂院系 | 学习方式 | 备注 |
1 | 孙浩 | 统考 | 370293083 | 383 | 140 | 120 | 642.5 | 哈尔滨工业大学(威海)海洋科学学科(环境方向) | 全日制 |
|
2 | 李威润 | 统考 | 142597402 | 367 | 140 | 133 | 640.2 | 全日制 |
|
3 | 马宾玉 | 统考 | 411495382 | 382 | 131 | 126 | 638.55 | 全日制 |
|
4 | 董西南 | 统考 | 371099477 | 376 | 135 | 126 | 637.2 | 全日制 |
|
5 | 朱美琳 | 统考 | 130392602 | 375 | 136 | 124 | 634.5 | 全日制 |
|
6 | 麦荣翔 | 统考 | 441699192 | 360 | 152 | 121 | 632.9 | 全日制 |
|
7 | 于译博 | 统考 | 220797709 | 377 | 130 | 124 | 631.2 | 全日制 |
|
8 | 刘清 | 统考 | 441698600 | 376 | 125 | 130 | 630.95 | 全日制 |
|
9 | 王宁 | 统考 | 420292707 | 383 | 115 | 132 | 629.7 | 全日制 |
|
10 | 杨思节 | 统考 | 511799113 | 378 | 129 | 120 | 627.45 | 全日制 |
|
11 | 胡一超 | 统考 | 342495300 | 380 | 121 | 125 | 626.15 | 全日制 |
|
12 | 李冠华 | 统考 | 441698046 | 380 | 128 | 118 | 625.95 | 全日制 |
|
13 | 张爱琳 | 统考 | 370188302 | 361 | 142 | 122 | 625.1 | 全日制 |
|
2019年哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试成绩单 |
院系所码与名称:127-beat365 |
面试及格线:100;复试笔试及格线:100 |
序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 报考院系名称及代码 | 报考专业及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 报考校区 | 备注 |
1 | 郭航 | 统考 | 232699039 | 375 | 79 | 119 | 572.8 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 市政工程 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
2 | 李利 | 统考 | 514796876 | 387 | 91 | 117 | 595.3 | 127-beat365 | 85213-建筑与土木工程 | 市政工程 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
3 | 刘宇晴 | 统考 | 420397960 | 321 | 87 | 114 | 522 | 127-beat365 | 071000-生物学 | 微生物学 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
4 | 初翔宇 | 统考 | 370181456 | 361 | 134 | 126 | 621 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
5 | 刘延浩 | 统考 | 370187159 | 361 | 136 | 128 | 624.7 | 127-beat365 | 085229-环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
6 | 赵晗露 | 统考 | 371095096 | 380 | 117 | 125 | 622.35 | 127-beat365 | 085230-环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
7 | 武雨彤 | 统考 | 230197782 | 360 | 128 | 130 | 618.45 | 127-beat365 | 085231-环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
8 | 赵夏滢 | 统考 | 511397559 | 362 | 130 | 120 | 611.75 | 127-beat365 | 085232-环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
9 | 黄森宝 | 统考 | 371097214 | 363 | 118 | 130 | 611.15 | 127-beat365 | 085233-环境工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 本部 | 未录取 |
10 | 孙港明 | 统考 | 370287936 | 390 | 86 | 125 | 601.2 | 127-beat365 | 081400-土木工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 深圳 | 未录取 |
11 | 王博阳 | 统考 | 230198733 | 367 | 122 | 132 | 621.15 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 深圳 | 未录取 |
12 | 毛超 | 统考 | 140198636 | 366 | 138 | 117 | 620.5 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 深圳 | 未录取 |
13 | 曹婷 | 统考 | 231099763 | 361 | 129 | 126 | 616.25 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 深圳 | 未录取 |
14 | 韩帅 | 统考 | 614699438 | 368 | 95 | 120 | 582.55 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 深圳 | 未录取 |
15 | 谭淼淼 | 统考 | 500199963 | 367 | 144 | 124 | 635.25 | 127-beat365 | 083000-环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 深圳 | 放弃调剂 |